Калориферы для охлаждения масел
|
|||||||||||||
Описание модели
Общие сведения
Калориферы изготовляются из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х1,5(22х1,5) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.
Предназначены для охлаждения масел ИC-30А, ВМГЗ, МГЕ-46В в гидросистемах дорожных и строительных машин.
К системе теплоносителя они могут присоединяться как при помощи сварки, так и с помощью фланцев.
Варианты изготовления
- Общего назначения из углеродистой стали
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали (К)
Условия эксплуатации
Калориферы предназначены для эксплуатации во всех макроклиматических (общеклиматическое исполнение) районах категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Теплотехнические характеристики, указанные в таблице приведены для режима:
Максимальный температурный напор между начальными температурами масла и воздуха, ?C 40
Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3•c) 5,76

| Наименование показателя | Индекс | ||||
| КМ-Ск5-1 | КМ-Ск5-2 | КМ-Ск6-1 | КМ-Ск6-2 | ||
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 20,6 | 46,1 | 26,0 | 59,0 | |
| Производительность по воздуху, м3/ч | 5530 | 12500 | 5530 | 12500 | |
| Производительность по теплу, кВт | 19,6 | 40,9 | 18,8 | 38,7 | |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 0,257 | 0,802 | 0,316 | 0,725 | |
| Расход масла, л/мин | 320 | 450 | 320 | 450 | |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 240 | 240 | 250 | 250 | |
| Средняя площадь живогосечения для прохода масла, м2 | 0,0014 | 0,002373 | 0,0014 | 0,00177 | |
| Габаритные размеры, мм | H | 575 | 907 | 575 | 702 |
| H1 | 503 | 835 | 503 | 630 | |
| L | 662 | 900 | 795 | 1277 | |
| L1 | 500 | 780 | 636 | 1163 | |
| A | 541 | 820 | 676 | 1203 | |
| A1 | 551 | 883 | 551 | 678 | |
| A2 | 435 | 770 | 435 | 565 | |
| Ду | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Масса, кг, не более | 56,7 | 135 | 66,0 | 130,0 | |


